Nils Petter Åhbeck.
Född 6/3 1847 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L).
Död 15/5 1931 i Mariefred (D).
Plåtslagare.
|
|||||
1 | Alma Eleonora Alexandra Åbeck. Född 8/2 1875 i Klara (AB). | ||||
1 | Ella Gustava Johanna Åbeck. Född 8/12 1876 i Katarina (AB). Död 4/11 1878 i Adolf Fredrik (AB). | ||||
1 |
Nils Gustaf Gabriel Åhbeck.
Född 31/1 1886 i Johannes (AB).
Död 16/4 1978 i Mariefred (D).
Linjearbetare.
|
||||
2 | Majken Svea Viola Hellström. Född 30/9 1916 i Mariefred (D). Död 22/12 1991 i Strängnäs domkyrkoförs (D). | ||||
3 |
Monika Hellström.
Född 12/3 1943 i Strängnäs domkyrkoförs (D).
Förskollärare.
|
||||
4 | Verner Bergman. Född 3/1 1971 i Timrå. | ||||
4 | Vera Bergman. Född 21/10 1973 i Timrå. | ||||
3 | Robert Hellström. Född 28/11 1944 i Strängnäs domkyrkoförs (D). | ||||
4 | Lisa Hellström. Född 2/8 1974 i Strängnäs domkyrkoförs (D). | ||||
3 |
Maj Hellström.
Född 7/4 1947 i Strängnäs domkyrkoförs (D).
Administratör.
|
||||
4 | Pär Hugosson. Född 12/2 1982 i Stockholm. | ||||
4 | Eva Hugosson. Född 31/1 1984 i Stockholm. | ||||
4 | Nina Hugosson. Född 13/12 1985 i Stockholm. | ||||
3 |
Gunnar Hellström.
Född 15/7 1949 i Strängnäs domkyrkoförs (D).
Civ.ing..
|
||||
4 | Peter Hellström. Född 5/1 1986. | ||||
3 | Anne Sonja Maria Hellström. Född 6/3 1953 i Strängnäs domkyrkoförs (D). Död 27/10 1996 i Timrå. | ||||
2 |
Nils Mauritz Åhbeck.
Född 21/9 1918 i Mariefred (D).
Ingenjör.
|
||||
3 | Lars Åhbeck. Född 13/10 1941 i Stockholm. | ||||
4 | Irene Åhbeck. Född 23/12 1969. | ||||
4 | Berit Åhbeck. Född ../11 1973. | ||||
3 | Marianne Åhbeck. Född 23/4 1947 i Stockholm. | ||||
4 | Anna Lavén. Född 8/3 1971 i Uppsala. | ||||
4 | Erik Lavén. Född 14/6 1974 i Uppsala. | ||||
4 | Magnus Lavén. Född 30/10 1982 i Uppsala. | ||||
2 | Elsa Marianne Eriksson. Född 22/8 1920 i Mariefred (D). Död 7/1 2008 i Mariefred (D). | ||||
3 | Els-Marie Eriksson. Född 7/3 1945 i Eskilstuna Kloster (D). | ||||
3 |
Åke Eriksson.
Född 19/7 1946 i Eskilstuna Kloster (D).
Målare.
|
||||
4 | Petra Eriksson. Född 10/7 1970 i Mariefred (D). | ||||
4 | Andreas Eriksson. Född 11/9 1972 i Mariefred (D). | ||||
3 | Göran Eriksson. Född 12/3 1950 i Eskilstuna Fors (D). | ||||
4 | Karin Eriksson. Född 29/4 1980 i Mjölby. | ||||
4 | Sofia Eriksson. Född 13/7 1983 i Mjölby. | ||||
3 |
Birgitta Eriksson.
Född 2/2 1957 i Eskilstuna Fors (D).
Lab.ass..
|
||||
4 | Ulrika Sjöberg. Född 16/9 1985 i Örebro. | ||||
4 | Helena Sjöberg. Född 16/8 1987 i Örebro. | ||||
3 |
Bengt Eriksson.
Född 9/4 1959 i Mariefred (D).
Civ.ing..
|
||||
2 |
Arne Gustaf Torsten Åhbeck.
Född 26/6 1924 i Mariefred (D).
Lärare.
|
||||
3 | Nils Lars Håkan Åhbeck. Född 3/12 1949 i Mariefred (D). | ||||
4 | Stina Åhbeck. Född 1974 i Umeå. | ||||
4 | Kajsa Åhbeck. Född 1978. | ||||
3 |
Karin Eva Maria Åhbeck.
Född 6/12 1952 i Brännkyrka (AB).
Sjuksköterka.
|
||||
4 | Linus Åhbeck. Född 21/10 1977. | ||||
4 | Nils Åhbeck. Född 8/8 1984. | ||||
4 | Olof Åhbeck. Född ../8 1985. | ||||
3 | Per Alf Stefan Åhbeck. Född 24/8 1959 i Eskilstuna Kloster (D). | ||||
4 | Sofia Andersson. | ||||
2 |
Lars Martin Henry Åhbeck.
Född 23/3 1927 i Strängnäs domkyrkoförs (D).
Elektriker.
|
||||
3 | Nils Petter Henry Åhbeck. Född 23/7 1958 i Eskilstuna Fors (D). | ||||
4 | Myra Ohrman. Född 31/10 1985. | ||||
4 | Fabian Ohrman. | ||||
3 | Maria (Char)lotta Linnéa Åhbeck. Född 13/4 1961 i Eskilstuna Kloster (D). | ||||
4 | Malin Eskilsson. Född 29/2 1984. | ||||
4 | Lina Eskilsson. | ||||
3 | Karl Anders Mikael Åhbeck. Född 29/9 1962 i Eskilstuna Kloster (D). | ||||
4 | Ida Åhbeck. | ||||
4 | Per Åhbeck. | ||||
4 | Jonas Åhbeck. Född 1994. | ||||
4 | Linnéa Åhbeck. Född 1997. | ||||
2 |
Alf Bo Gustaf Åhbeck.
Född 26/12 1931 i Mariefred (D).
Ingenjör.
|
||||
3 |
Sara Maria Emardson.
Född 8/1 1966 i Sundbyberg (AB).
Civ.ing..
|
||||
4 | Alva Wilhelmina Emardson. Född 30/12 2001 i Göteborg. | ||||
4 | Tyra Astrid Emardson. Född 15/9 2003 i Göteborg. | ||||
4 | Egil Emardson. Född 18/4 2006 i Borås. | ||||
3 | Lisa Margareta Åhbeck. Född 17/12 1967 i Vallentuna. Död 19/4 1968 i Vallentuna. | ||||
3 |
Bo Fredrik Gabriel Åhbeck.
Född 3/6 1971 i Vallentuna (AB).
Systemvetare.
|
||||
4 | Lova Matilda Åhbeck. Född 2/7 2002 i Matteus (AB). | ||||
4 | Agnes Rebecka Åhbeck. Född 22/11 2004 i Österåker (AB). | ||||
2 | Anna Britt-Marie Fermin. Född 19/8 1934 i Mariefred (D). | ||||
3 | Erik Magnus Fermin. Född 6/5 1962 i Enskede (AB). | ||||
4 | Saga Fermin. Född 30/5 1984. | ||||
4 | Dante Fermin. Född 21/2 1986. | ||||
4 | Ingeborg Gisela Kraft-Fermin. Född 22/3 1993 i Stockholm. | ||||
4 | Rudolph Hans Erik Kraft-Fermin. Född 4/6 1995 i Stockholm. | ||||
3 | Nils Henrik Fermin. Född 2/10 1964 i Enskede (AB). | ||||
4 | Andrea Sofie Hélène Fermin Hermansen. Född 12/7 2003. | ||||
4 | Amanda Elsa Cecilia Fermin Hermansen. Född 28/9 2005 i Nacka. | ||||
1 | Elsa Charlotta Gabriella Åhbeck. Född 18/6 1891 i Johannes (AB). Död 25/2 1976 i Mariefred (D). | ||||
2 |
Alvar Reinhold Åhbeck.
Född 11/3 1913 i Mariefred (D).
Död 14/10 1985 i Mariefred (D).
Ingenjör.
|
||||
3 | Siv Gundborg Margareta Åhbeck. Född 21/12 1941 i Eskilstuna Kloster (D). Död 18/6 1951 i Husby-Rekarne (D). | ||||
3 | Ulf Sven Arne Åhbeck. Född 4/7 1945 i Eskilstuna Kloster (D). | ||||
4 | Natalie . | ||||
3 | Sven Alvar Roland Åhbeck. Född 24/9 1948 i Husby-Rekarne (D). | ||||
4 | Marie Åhbeck. Född i Karlskoga. | ||||
3 | Elsie Gunborg Linnéa Åhbeck. Född 14/12 1956 i Karlskoga. | ||||
4 | Camilla Åhbeck. | ||||
4 | Christian Åhbeck. | ||||
2 | Sally Elisabeth Ekman. Född 26/6 1921 i Mariefred (D). | ||||
1 | Svea Maria Katarina Åhbeck. Född 1/4 1894 i Johannes (AB). Död 23/3 1980 i Mariefred (D). | ||||
2 | Arvid Bertil Larsson. Född 17/9 1917. Död före 1947. | ||||
2 |
Lars Yngve Larsson.
Född 6/2 1919 i Mariefred (D).
Död 31/10 2007 i Skarpnäck.
Sjöofficer.
|
||||
3 | Ulf Yngve Larsson. Född 15/12 1945 i Skeppsholm (AB). | ||||
2 |
Gunvor Maria Larsson.
Född 15/7 1920 i Mariefred (D).
Sekreterare.
|
||||
2 | Nanna Maria Larsson. Född 3/2 1923 i Mariefred (D). | ||||
3 | Ingrid Gunilla Falström. Född 10/6 1955 i Västerås. | ||||
2 | Brita Maria Larsson. Född 15/4 1924 i Mariefred (D). | ||||
3 | Agneta Karlsson. | ||||
4 | Andreas . | ||||
4 | Pontus . |
Framställd av DISGEN version 8.1e 2008-09-06